Spenden und Zubehör
| Deckel | 2/51 | 1 | 14.5110-33 | |
| Kappe | 2/52 | 1 | 14.5110-34 | |
| Steuersäulenkopf vollst. | 2/5 2/55 | 2 | 14.5110-40/A | |
| besteht aus: Steuersäulenkopf | 2/56 | 2 | 14.5110-40/A1 | |
| Kugellager | 2/57 | 4 | 980705 | |
| Auflage | 2/58 | 4 | 14.5110-41/A | |
| Abdeckkappe (Plexiglas) | 2/16 | 2 | 14.5110-11/A | |
| Griff für Standbremshebel | 2/5 2/121 | 1 | 14.5801-1 | |
| Hydraulikbehälter vollst. | 2/5 4/199 | 1 | 14.5521-0 | |
| zum Hydrauliktank gehören 4 Stutzen, Ablaßhahn, Schauglas, Abdeckung für Schauglas, Filter und Deckel Einzelteile siehe im Katalog Bd. 2 Blatt 23 Zeichnung 4 Pos. 4/200 bis 4/223 | ||||
| Griff für TW Leistungshebel rechts. | 2/6 4/103 | 1 | 14.6511-35-5411-1 | |
| Griff für TW Leistungshebel links | 2/6 4/105 | 1 | 14.6511-35-5411-2 | |
| Kugelgriff für LS Verstellhebel rechts | 2/6 4/107 | 1 | 14.6511-43-5407-1 | |
2
